Handelskapazität
15%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
2%
2%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
North America | 15.00% | Inflatable |
South America | 10.00% | Inflatable |
Eastern Europe | 10.00% | Inflatable |
Western Europe | 10.00% | Inflatable |
Northern Europe | 10.00% | Inflatable |
Southern Europe | 10.00% | Inflatable |
Domestic Market | 6.00% | Inflatable |
Southeast Asia | 5.00% | Inflatable |
Africa | 5.00% | Inflatable |
Oceania | 5.00% | Inflatable |
Mid East | 5.00% | Inflatable |
South Asia | 5.00% | Inflatable |
Eastern Asia | 2.00% | Inflatable |
Central America | 2.00% | Inflatable |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 94.00% |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 04588960 |
E-Mail an diesen Lieferanten